仕様 | USB+Bluetooth+W-LAN仕様 | USB+Bluetooth仕様 | USB+Bluetooth仕様 |
---|
印字方式 | 感熱方式 |
---|
ヘッド密度 | 8dot / mm(203dpi) |
---|
印字速度 | 最大152mm / 秒(6inch) ※用紙、動作環境及び印字レイアウトにより異なります |
---|
本体メモリ | ROM:2GB RAM:512MB |
---|
受信バッファ | 2.95MB |
---|
印字有効エリア | 最大 長さ1000mm 幅55mm |
---|
用紙サイズ (台紙サイズ) | - 連続発行
- 長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)
幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm) - ティアオフ発行
- 長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)
幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm) - 剥離発行
- 長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)
幅:32mm~55mm(35mm~58mm) - ノンセパ発行
- 長さ:16mm~120mm
幅:50mm~58mm
| - 連続発行
- 長さ:13mm~160mm
幅:55mm(58mm) - ティアオフ発行
- 長さ:16mm~160mm
幅:55mm(58mm) - ノンセパ発行
- 長さ:16mm~120mm
幅:58mm
|
---|
用紙種類/用紙形態 | メーカー指定用紙のご使用をお願いいたします |
---|
用紙厚 | 64~190μm(0.064~0.19mm) |
---|
標準搭載フォント | X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)他 ※英数字・記号・カナ OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) ※英数字・記号 標準漢字:JIS第一 / 第二水準 明朝 / ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40) ※JISX0208-1993 拡張漢字:JIS第一 / 第二 / 第三 / 第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40) スケーラブルフォント:JIS第一 / 第二水準 明朝 / ゴシック マークダウンフォント14種 POPフォント1種 |
---|
バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93 CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5 マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked |
---|
2次元コード | QRコード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード |
---|
合成シンボル | EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B) UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B) GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C) |
---|
搭載機能 | ステータス返送機能、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電機能、清掃タイミングお知らせ機能 |
---|
自己診断機能 | ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告 |
---|
環境条件 | - ラベル
- 使用環境:-15~50℃ / 10~85%RH(但し、結露なきこと)
印字保証環境:-5~40℃ / 30~80%RH(但し、結露なきこと) 保存環境:-25~60℃ / 10~90%RH(但し、結露なきこと) 無線LAN仕様の場合 使用環境:0~50℃ / 20~80%RH(但し、結露なきこと) - ノンセパ
- 使用環境:5~35℃ / 30~75%RH(但し、結露なきこと)
保存環境:0~35℃ / 30~75%RH(但し、結露なきこと)
|
---|
ノイズ規格 | VCCI ClassB |
---|
バッテリ仕様 | 種類:リチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、 本体クレードルで約3時間 |
---|
消費電力 | 充電中:8.7W 待機中:1.7W スリープ中:0.7W | 充電中:8.5W 待機中:1.3W スリープ中:0.4W | 充電中:8.5W 待機中:1.3W スリープ中:0.4W |
---|
低消費電力機能 | スリープ機能、自動電源OFF機能 |
---|
寸法 / 重量 | 幅95mm × 奥行き68mm × 高さ128mm / 約444g(バッテリ含む) | 幅95mm × 奥行き54mm × 高さ109.5mm / 約374g(バッテリ含む) |
---|
インターフェース | USB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証) IEEE802.11a,b,g,n | USB2.0 HighSpeed(Mini-B) NFCBluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証) |
---|
オプション | リチウムイオンバッテリ、ACチャージャー、1chチャージャー、6chチャージャー、1Bayクレードル、4Bayクレードル、ショルダーストラップ、USBケーブル、各種ケース |
---|
対応ドライバ | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista、Windows Server 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 |
---|